Đề tài, dự án, tiến độ và kinh phí giải ngân
Đang tải...
Đề tài, dự án đang theo dõi — tiến độ, kinh phí giải ngân và khả năng ứng dụng kết quả
Trên toàn bộ danh mục nhiệm vụ đang theo dõi
54,4%
15.215 trên 27.970 triệu đồng đã giải ngân.
Mỗi thanh là toàn bộ kinh phí một lĩnh vực, phần đậm là đã giải ngân
Mở mới và nghiệm thu, năm năm gần nhất
Kinh phí giao và kinh phí đã giải ngân, triệu đồng
Nhiệm vụ chậm tiến độ và chờ nghiệm thu xếp lên đầu
| Mã | Tên nhiệm vụ | Tổ chức chủ trì | Thời gian | Kinh phí | Giải ngân | Tiến độ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐT.07/2024-HY | Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi số trong quản lý đất đai cấp huyện Chậm 5 tháng so với thuyết minh. Vướng khâu cung cấp dữ liệu nền địa chính. | Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Hưng YênThS. Lê Quang Đạo | 2024–2026 | 1.620 | 890(55%) | 48% | Chậm tiến độ |
| CS.05/2025-HY | Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn Chậm 3 tháng. Chờ đối chiếu dữ liệu với Sở Kế hoạch và Đầu tư. | Phòng Quản lý Công nghệThS. Trịnh Văn Khánh | 2025–2026 | 380 | 145(38%) | 38% | Chậm tiến độ |
| ĐT.04/2024-HY | Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm xử lý phụ phẩm nông nghiệp | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng YênPGS.TS. Trần Thị Mai | 2024–2026 | 1.870 | 1.720(92%) | 94% | Chờ nghiệm thu |
| NN.01/2024-HY | Nghiên cứu chọn tạo giống nhãn chín sớm thích ứng biến đổi khí hậu Nhiệm vụ cấp quốc gia, tỉnh đối ứng 20% kinh phí. | Viện Nghiên cứu Rau quảGS.TS. Đặng Văn Đông | 2024–2028 | 8.600 | 3.240(38%) | 37% | Đang thực hiện |
| ĐT.13/2025-HY | Nghiên cứu công nghệ chế biến sâu long nhãn phục vụ xuất khẩu | Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạchTS. Hoàng Anh Tú | 2025–2027 | 2.680 | 940(35%) | 41% | Đang thực hiện |
| ĐT.01/2025-HY | Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Nhãn lồng Hưng Yên | Viện Nghiên cứu Rau quảTS. Nguyễn Văn Hùng | 2025–2027 | 2.450 | 1.180(48%) | 62% | Đang thực hiện |
| ĐT.15/2026-HY | Xây dựng bản đồ số vùng nguyên liệu nông sản chủ lực của tỉnh Vừa ký hợp đồng tháng 7/2026. | Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Hưng YênThS. Cao Thị Hồng | 2026–2028 | 1.760 | 180(10%) | 9% | Đang thực hiện |
| ĐT.11/2025-HY | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính cấp tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệThS. Nguyễn Minh Tuấn | 2025–2026 | 1.340 | 620(46%) | 55% | Đang thực hiện |
| ĐT.16/2026-HY | Nghiên cứu giải pháp bảo đảm an toàn bức xạ trong cơ sở y tế tuyến huyện | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnhBS.CKII. Lương Thị Bích | 2026–2027 | 980 | 120(12%) | 14% | Đang thực hiện |
| CS.03/2025-HY | Số hóa hồ sơ lưu trữ chuyên ngành đo lường chất lượng | Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngKS. Bùi Thị Lan | 2025–2026 | 420 | 310(74%) | 74% | Đang thực hiện |
| ĐT.02/2023-HY | Bảo tồn và phát triển nguồn gen cây dược liệu bản địa tỉnh Hưng Yên Kết quả đã chuyển giao cho 3 hợp tác xã trồng dược liệu. | Viện Dược liệuTS. Phạm Thu Hà | 2023–2025 | 2.100 | 2.100(100%) | 100% | Đã nghiệm thu |
| ĐT.09/2023-HY | Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước thải làng nghề Đã nghiệm thu nhưng chưa bố trí được kinh phí triển khai nhân rộng. | Trường Đại học Xây dựng Hà NộiPGS.TS. Vũ Đình Long | 2023–2025 | 1.950 | 1.950(100%) | 100% | Đã nghiệm thu |
| ĐT.05/2023-HY | Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vậtThS. Đỗ Văn Nam | 2023–2025 | 1.480 | 1.480(100%) | 100% | Đã nghiệm thu |
| CS.08/2024-HY | Hoàn thiện quy trình kiểm định phương tiện đo nhóm 2 | Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngKS. Ngô Đức Thắng | 2024–2025 | 340 | 340(100%) | 100% | Đã nghiệm thu |
Tỉ lệ nhiệm vụ đã nghiệm thu có sản phẩm ứng dụng vào thực tế
Ngưỡng 70% · đạt
Bảo tồn và phát triển nguồn gen cây dược liệu bản địa tỉnh Hưng Yên
Đã ứng dụng — Kết quả đã chuyển giao cho 3 hợp tác xã trồng dược liệu.
Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP
Đã ứng dụng
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước thải làng nghề
Chưa ứng dụng — Đã nghiệm thu nhưng chưa bố trí được kinh phí triển khai nhân rộng.
Hoàn thiện quy trình kiểm định phương tiện đo nhóm 2
Đã ứng dụng